Главная
Качество!
Надежность!
Профессионализм!
8 (499) 707-25-37
8 (800) 707-25-37
  • Паллетоупаковщики
  • Упаковщики багажа в стрейч пленку
  • Горизонтальные упаковщики
  • Орбитальные обмотчики
  • Термоусадочное оборудование
  • Вакуумный упаковщик
  • Запайщики лотков
  • Запайщики пленок и пакетов
  • Стреппинг машины и инструмент
  • Степлеры для  гофротары
  • Фасовочно упаковочное оборудование
  • Формировщики и заклейщики гофрокоробов
  • Складская техника
  • Маркировочное и этикeтировочное оборудование
  • Конвейерные линии и транспортеры
  • Паллетайзеры и депаллетайзеры
  • Автоматизация производственных и складских процессов
  • Оборудование для блистерной и скин упаковки
  • Целлофанаторы
  • Клипсаторы
  • Оборудование для уплотнительных материалов
  • Стяжные ремни, крепежные мешки
  • Упаковочные и расходные материалы

Каталог товаров

Несамоходные ножничные подъемники SJY

Технические характеристики:
Модель Г/п (кг) Время подъема (с) Высота подъема (м) Размер платформы (мм) Min. высота платформы (мм) Мощность двигателя (кВт) Вес (кг)
SJY - 0,3 - 3

300

16 3 1400x700 850 0,75 400
SJY - 0,3 - 4,5 24 4,5 1500x850 950 1,1 520
SJY - 0,3 - 6 44 6 1800x800 950 1,1 750
SJY - 0,3 - 7,5 58 7,5 1800x1000 1240 1,1 950
SJY - 0,3 - 9 72 9 1800x1000 1350 1,5 1200
SJY - 0,3 - 11 80 11 2100x1150 1550 1,5 1500
SJY - 0,3 - 12 88 12 2100x1350 1830 1,5 1700
SJY - 0,3 - 14 96 14 2450x1350 1980 4,0 2500
SJY - 0,3 - 16 118 16 2650x1500 1980 4,0 3000
SJY - 0,5 - 3

500

21 3 1400x700 850 1,5 400
SJY - 0,5 - 4,5 31 4,5 1500x850 950 1,5 580
SJY - 0,5 - 6 49 6 1800x880 950 1,5 750
SJY - 0,5 - 7,5 55 7,5 1800x1000 1240 1,5 1000
SJY - 0,5 - 9 80 9 1800x1000 1550 1,5 1300
SJY - 0,5 - 11 91 11 2100x1150 1600 2,2 1500
SJY - 0,5 - 12 98 12 2450x1350 1750 2,2 1800
SJY - 0,5 - 14 132 14 2450x1350 1980 4,0 2700
SJY - 0,5 - 16 156 16 2650x1500 1980 4,0 3300
  • Модель SJY представляет собой несамоходный ножничный подъемник, который может использоваться для промышленных целей. Выносные опоры обеспечивают стабильность конструкции во время подъема даже на неровных поверхностях. Одной из особенностей данной модели является специальный фиксатор подъемника к погрузчику. Оператор может воспользоваться аварийным клапаном опускания в случае отключения электричества.

  • Модификации:

    Наименование Г/п, кг Рабочая высота, м Питание Размер платформы, мм Вес, кг
    SJY - 0,3 - 6 300 6 380 В 1800х880 750
    SJY - 0,3 - 7,5 300 7,5 380 В 1800х1000 950
    SJY - 0,3 - 9 300 9 380 В 1800х1000 1200
    SJY - 0,3 - 11 300 11 380 В 2100х1150 1500
    SJY - 0,3 - 12 300 12 380 В 2100х1350 1700
    SJY - 0,3 - 14 300 14 380 В 2450х1350 2500
    SJY - 0,3 - 16 300 16 380 В 2750х1500 3000
    SJY - 0,5 - 6 500 6 380 В 1800х880 750
    SJY - 0,5 - 7,5 500 7,5 380 В 1800х1000 1000
    SJY - 0,5 - 9 500 9 380 В 1800х1000 1300
    SJY - 0,5 - 11 500 11 380 В 2100х1150 1500
    SJY - 0,5 - 12 500 12 380 В 2450х1350 1500
    SJY - 0,5 - 14 500 14 380 В 2450х1350 2700
    SJY - 0,5 - 16 500 16 380 В 2750х1500 3300

Похожие товары


Главное меню
Поиск по типу
Каталог товаров